Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 61 | 42 | 19 | 22 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 44 | 7 | 21 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 66 | 45 | 21 | 17 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 48 | -5 | 17 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 49 | -7 | 17 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 53 | -16 | 14 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 48 | 42 | 6 | 13 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 39 | 64 | -25 | 11 |
Kommentarer